Type pand | Grond |
Grondoppervlakte | 1.060m2 |
Breedte perceel | 26m |
Diepte perceel | 14m |
Coördinaten | 50°27'33"N 5°4' 14"O |
Bouwjaar | 2015 |
Verdiepingen | 1 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 2 |
Gebouwen binnen de 500m | 34 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Zeer ver |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Haltinne-Habitations Disp. beoordelen?