Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0102 | Bereken de schatting |
appartement | 0102 | Bereken de schatting |
appartement | 0201 | Bereken de schatting |
appartement | 0201 | Bereken de schatting |
appartement | 0202 | Bereken de schatting |
appartement | 0202 | Bereken de schatting |
appartement | 0301 | Bereken de schatting |
appartement | 0301 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°53'49"N 3°1' 46"O |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 107 |
Afstand tot de straat | 6m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot stadsgroen | 353m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Statiestraat beoordelen?