Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0102 | Bereken de schatting |
-- | 0201 | Bereken de schatting |
-- | 0202 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 0301 | Bereken de schatting |
appartement | 0302 | Bereken de schatting |
-- | 0303 | Bereken de schatting |
appartement | 0304 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Breedte perceel | 45m |
Diepte perceel | 224m |
Coördinaten | 51°8'22"N 2°44' 24"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Publieke diensten |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 64 |
Afstand tot de straat | 24m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 108m |
Afstand tot tramsporen | 79m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Havengeul beoordelen?