Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0103 | Bereken de schatting |
appartement | 0104 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0102 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | 0103 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0102 | Bereken de schatting |
appartement | 0103 | Bereken de schatting |
appartement | 0105 | Bereken de schatting |
appartement | 0106 | Bereken de schatting |
appartement | 0202 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 0204 | Bereken de schatting |
appartement | 0205 | Bereken de schatting |
appartement | 0206 | Bereken de schatting |
appartement | 0303 | Bereken de schatting |
appartement | 0305 | Bereken de schatting |
appartement | 0401 | Bereken de schatting |
appartement | 0501 | Bereken de schatting |
appartement | 0605 | Bereken de schatting |
appartement | 0701 | Bereken de schatting |
appartement | 0705 | Bereken de schatting |
appartement | 0801 | Bereken de schatting |
appartement | 0803 | Bereken de schatting |
appartement | 0805 | Bereken de schatting |
appartement | 0806 | Bereken de schatting |
appartement | 0901 | Bereken de schatting |
appartement | 0902 | Bereken de schatting |
appartement | 0904 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0202 | Bereken de schatting |
appartement | 0203 | Bereken de schatting |
appartement | 0204 | Bereken de schatting |
appartement | 0301 | Bereken de schatting |
appartement | 0402 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 0404 | Bereken de schatting |
appartement | 0502 | Bereken de schatting |
appartement | 0504 | Bereken de schatting |
appartement | 0603 | Bereken de schatting |
appartement | 0604 | Bereken de schatting |
appartement | 0701 | Bereken de schatting |
appartement | 0703 | Bereken de schatting |
appartement | 0704 | Bereken de schatting |
appartement | 0803 | Bereken de schatting |
appartement | 0901 | Bereken de schatting |
appartement | 0902 | Bereken de schatting |
appartement | 0903 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0102 | Bereken de schatting |
appartement | 0103 | Bereken de schatting |
appartement | 0203 | Bereken de schatting |
appartement | 0301 | Bereken de schatting |
appartement | 0401 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 0402 | Bereken de schatting |
appartement | 0602 | Bereken de schatting |
appartement | 0603 | Bereken de schatting |
appartement | 0702 | Bereken de schatting |
appartement | 0801 | Bereken de schatting |
appartement | 0901 | Bereken de schatting |
appartement | 0903 | Bereken de schatting |
appartement | 0904 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0103 | Bereken de schatting |
appartement | 0104 | Bereken de schatting |
appartement | 0105 | Bereken de schatting |
appartement | 0201 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 0203 | Bereken de schatting |
appartement | 0204 | Bereken de schatting |
appartement | 0302 | Bereken de schatting |
appartement | 0305 | Bereken de schatting |
appartement | 0401 | Bereken de schatting |
appartement | 0402 | Bereken de schatting |
appartement | 0404 | Bereken de schatting |
appartement | 0405 | Bereken de schatting |
appartement | 0603 | Bereken de schatting |
appartement | 0605 | Bereken de schatting |
appartement | 0702 | Bereken de schatting |
appartement | 0802 | Bereken de schatting |
appartement | 0803 | Bereken de schatting |
appartement | 0901 | Bereken de schatting |
appartement | 0902 | Bereken de schatting |
appartement | 0904 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Geschatte tuinoppervlakte | 4.798m2 |
Coördinaten | 51°15'2"N 2°58' 7"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 2 |
Gebouwen binnen de 500m | 110 |
Afstand tot de straat | 15m |
Gunstig zicht | Nee |
Zeezicht | Ja |
Afstand tot tramsporen | 100m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Koningin Astridlaan beoordelen?