Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0202 | Bereken de schatting |
appartement | 0203 | Bereken de schatting |
appartement | 0204 | Bereken de schatting |
appartement | 0301 | Bereken de schatting |
appartement | 0402 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 0404 | Bereken de schatting |
appartement | 0502 | Bereken de schatting |
appartement | 0504 | Bereken de schatting |
appartement | 0603 | Bereken de schatting |
appartement | 0604 | Bereken de schatting |
appartement | 0701 | Bereken de schatting |
appartement | 0703 | Bereken de schatting |
appartement | 0704 | Bereken de schatting |
appartement | 0803 | Bereken de schatting |
appartement | 0901 | Bereken de schatting |
appartement | 0902 | Bereken de schatting |
appartement | 0903 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°15'2"N 2°58' 7"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 2 |
Gebouwen binnen de 500m | 110 |
Afstand tot de straat | 16m |
Gunstig zicht | Nee |
Zeezicht | Ja |
Afstand tot tramsporen | 100m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Koningin Astridlaan beoordelen?