Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°4'32"N 4°25' 15"E |
Année de construction | 2023 |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Trois façades |
Entreprises |
Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse
|
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 13 |
Bâtiments à moins de 500m | 320 |
Distance de la rue | 19m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 402m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Rumst-Centrum?