Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
kantoor | 110 | Bereken de schatting |
appartement | 115 | Bereken de schatting |
appartement | 120 | Bereken de schatting |
appartement | 121 | Bereken de schatting |
appartement | 122 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 123 | Bereken de schatting |
appartement | 124 | Bereken de schatting |
appartement | 130 | Bereken de schatting |
kantoor | 140 | Bereken de schatting |
kantoor | 174 | Bereken de schatting |
appartement | 180 | Bereken de schatting |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 2 |
Gebouwen binnen de 500m | 84 |
Afstand tot treinsporen | 209m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Moleken beoordelen?