Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | BU01 | Bereken de schatting |
-- | BU02 | Bereken de schatting |
-- | BU03 | Bereken de schatting |
-- | BU04 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 2,5m |
Grondoppervlakte | 85m2 |
Breedte perceel | 24m |
Diepte perceel | 24m |
Coördinaten | 50°57'51"N 5°29' 55"O |
Bouwjaar | 1966 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 16 |
Gebouwen binnen de 500m | 250 |
Afstand tot de straat | 4m |
Afstand tot treinsporen | 313m |