Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 001 | Bereken de schatting |
appartement | 001 | Bereken de schatting |
appartement | 002 | Bereken de schatting |
appartement | 002 | Bereken de schatting |
appartement | 003 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 003 | Bereken de schatting |
appartement | 004 | Bereken de schatting |
appartement | 004 | Bereken de schatting |
appartement | 005 | Bereken de schatting |
appartement | 005 | Bereken de schatting |
appartement | 006 | Bereken de schatting |
appartement | 006 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Breedte perceel | 38m |
Diepte perceel | 48m |
Coördinaten | 51°12'52"N 4°15' 10"O |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 14 |
Gebouwen binnen de 500m | 322 |
Afstand tot de straat | 31m |
Gunstig zicht | Ja |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Beveren-Centrum beoordelen?