Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0102 | Bereken de schatting |
appartement | 0201 | Bereken de schatting |
-- | 0202 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 0301 | Bereken de schatting |
-- | 0302 | Bereken de schatting |
appartement | 0401 | Bereken de schatting |
-- | 0402 | Bereken de schatting |
-- | 0501 | Bereken de schatting |
-- | 0502 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°18'53"N 3°7' 30"O |
Bouwjaar | 2019 |
Verdiepingen | 5 |
Verdieping | 3 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 55 |
Gebouwen binnen de 500m | 704 |
Afstand tot de straat | 4m |
Afstand tot stadsgroen | 169m |
Gebaseerd op 25 beoordelingen
Hoe zou u Blankenberge-Centrum beoordelen?