Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 3 | Bereken de schatting |
appartement | 4 | Bereken de schatting |
appartement | 5 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 6 | Bereken de schatting |
appartement | 7 | Bereken de schatting |
appartement | 8 | Bereken de schatting |
appartement | 9 | Bereken de schatting |
Type pand | Garage |
Breedte perceel | 8,3m |
Diepte perceel | 30m |
Geschatte tuinoppervlakte | 176m2 |
Coördinaten | 50°52'32"N 4°41' 8"O |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 16 |
Gebouwen binnen de 500m | 549 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 394m |
Gebaseerd op 16 beoordelingen
Hoe zou u Bankstraat beoordelen?