Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°9'25"N 4°26' 40"O |
Bouwjaar | 2026 |
Verdiepingen | 4 |
Verdieping | 4 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 17 |
Gebouwen binnen de 500m | 366 |
Afstand tot de straat | 6m |
Gunstig zicht | Nee |
Gebaseerd op 9 beoordelingen
Hoe zou u Edegem-Centrum beoordelen?