Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 00/1 | Bereken de schatting |
-- | 00/2 | Bereken de schatting |
-- | 00/3 | Bereken de schatting |
appartement | 1/1 | Bereken de schatting |
appartement | 1/2 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 1/3 | Bereken de schatting |
appartement | 2/1 | Bereken de schatting |
appartement | 2/2 | Bereken de schatting |
appartement | 2/3 | Bereken de schatting |
appartement | 3/1 | Bereken de schatting |
appartement | 3/2 | Bereken de schatting |
appartement | 3/3 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°54'48"N 4°22' 19"O |
Bouwjaar | 1992 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 19 |
Gebouwen binnen de 500m | 601 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 23m |
Afstand tot snelweg | 380m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Het Voor - Rondpunt(Koningslo) beoordelen?