Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 001 | Bereken de schatting |
-- | 002 | Bereken de schatting |
-- | 003 | Bereken de schatting |
-- | 004 | Bereken de schatting |
-- | 101 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 102 | Bereken de schatting |
-- | 103 | Bereken de schatting |
-- | 201 | Bereken de schatting |
-- | 202 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°6'18"N 2°37' 3"O |
Bouwjaar | 2023 |
Verdiepingen | 2 |
Verdieping | 1 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 7 |
Gebouwen binnen de 500m | 258 |
Afstand tot de straat | 10m |
Gunstig zicht | Nee |
Gebaseerd op 7 beoordelingen
Hoe zou u Sint-Idesbald-Oost beoordelen?