Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 01/1 | Bereken de schatting |
-- | 01/2 | Bereken de schatting |
-- | 02/1 | Bereken de schatting |
-- | 02/2 | Bereken de schatting |
-- | 03/1 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 03/2 | Bereken de schatting |
-- | 04/1 | Bereken de schatting |
-- | 04/2 | Bereken de schatting |
-- | 05/1 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°55'6"N 4°25' 11"O |
Bouwjaar | 2024 |
Verdiepingen | 5 |
Verdieping | 1 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Broek (Centrum) beoordelen?