Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 00.01 | Bereken de schatting |
-- | 00.02 | Bereken de schatting |
-- | 01.01 | Bereken de schatting |
-- | 01.02 | Bereken de schatting |
-- | 01.03 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 02.01 | Bereken de schatting |
-- | 02.02 | Bereken de schatting |
-- | 02.03 | Bereken de schatting |
-- | 03.01 | Bereken de schatting |
-- | 03.02 | Bereken de schatting |
-- | 03.03 | Bereken de schatting |
-- | 04.02 | Bereken de schatting |
appartement | 04.03 | Bereken de schatting |
-- | 05.01 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 5,6m |
Grondoppervlakte | 224m2 |
Breedte perceel | 5,6m |
Diepte perceel | 44m |
Geschatte tuinoppervlakte | 114m2 |
Coördinaten | 50°55'38"N 5°20' 35"O |
Bouwjaar | 2022 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 12 |
Gebouwen binnen de 500m | 199 |
Afstand tot de straat | 3m |
Gunstig zicht | Ja |
Gebaseerd op 10 beoordelingen
Hoe zou u Stadsomvaart beoordelen?