Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 1 | Bereken de schatting |
-- | 2 | Bereken de schatting |
-- | 3 | Bereken de schatting |
appartement | 4 | Bereken de schatting |
-- | 5 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 6 | Bereken de schatting |
-- | 7 | Bereken de schatting |
-- | 8 | Bereken de schatting |
-- | 9 | Bereken de schatting |
-- | 10 | Bereken de schatting |
-- | 11 | Bereken de schatting |
-- | 12 | Bereken de schatting |
-- | 13 | Bereken de schatting |
-- | 14 | Bereken de schatting |
-- | 15 | Bereken de schatting |
-- | 16 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°57'5"N 4°18' 29"O |
Bouwjaar | 2020 |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 19 |
Gebouwen binnen de 500m | 302 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Nee |
Gebaseerd op 5 beoordelingen
Hoe zou u Wolvertem - Centrum beoordelen?