Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0102 | Bereken de schatting |
-- | 0103 | Bereken de schatting |
-- | 0104 | Bereken de schatting |
-- | 0201 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 0202 | Bereken de schatting |
-- | 0203 | Bereken de schatting |
-- | 0204 | Bereken de schatting |
-- | 0301 | Bereken de schatting |
-- | 0302 | Bereken de schatting |
-- | 0303 | Bereken de schatting |
-- | 0304 | Bereken de schatting |
-- | 0401 | Bereken de schatting |
-- | 0402 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°14'2"N 2°55' 12"O |
Bouwjaar | 2026 |
Verdieping | 2 |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebaseerd op 12 beoordelingen
Hoe zou u Langestraat beoordelen?