Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 1.0 | Bereken de schatting |
appartement | 2.0 | Bereken de schatting |
appartement | 101 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°52'16"N 4°15' 16"O |
Bouwjaar | 1955 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 27 |
Gebouwen binnen de 500m | 402 |
Afstand tot de straat | 6m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 82m |