Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0011 | Bereken de schatting |
-- | 0012 | Bereken de schatting |
-- | 0013 | Bereken de schatting |
-- | 0021 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 0022 | Bereken de schatting |
-- | 0023 | Bereken de schatting |
-- | 0031 | Bereken de schatting |
-- | 0032 | Bereken de schatting |
-- | 0033 | Bereken de schatting |
-- | 0041 | Bereken de schatting |
-- | 0042 | Bereken de schatting |
-- | 0043 | Bereken de schatting |
-- | 0051 | Bereken de schatting |
-- | 0052 | Bereken de schatting |
Type pand | Garage |
Breedte perceel | 15m |
Diepte perceel | 54m |
Coördinaten | 50°38'25"N 5°34' 56"O |
Bebouwing | Open |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 45 |
Gebouwen binnen de 500m | 835 |
Afstand tot stadsgroen | 148m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Yser beoordelen?