Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 11,7m |
Grondoppervlakte | 472m2 |
Breedte perceel | 15m |
Diepte perceel | 34m |
Geschatte tuinoppervlakte | 417m2 |
Coördinaten | 50°27'56"N 4°39' 37"O |
Bebouwing | Halfopen |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 12 |
Gebouwen binnen de 500m | 118 |
Afstand tot de straat | 3m |
Gunstig zicht | Ja |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Jemeppe-Centre beoordelen?