Type pand | Huis |
Grondoppervlakte | 240m2 |
Geschatte tuinoppervlakte | 86m2 |
Coördinaten | 50°37'0"N 3°48' 22"O |
Bebouwing | Halfopen |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 20 |
Gebouwen binnen de 500m | 243 |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot treinsporen | 242m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Maffle-Centre beoordelen?