Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
huis | 0001 | Bereken de schatting |
huis | 0002 | Bereken de schatting |
huis | 0011 | Bereken de schatting |
huis | 0021 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Grondoppervlakte | 437m2 |
Breedte perceel | 8,9m |
Diepte perceel | 54m |
Geschatte tuinoppervlakte | 393m2 |
Coördinaten | 50°39'7"N 5°33' 4"O |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 21 |
Gebouwen binnen de 500m | 446 |
Afstand tot de straat | 1m |
Gunstig zicht | Ja |