Type pand | Grond |
Grondoppervlakte | 966m2 |
Breedte perceel | 45m |
Diepte perceel | 13m |
Coördinaten | 50°43'26"N 4°54' 20"O |
Bouwjaar | 2025 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 26 |
Afstand tot de straat | 1373m |
Gunstig zicht | Ja |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Pietrain-Centre beoordelen?