Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 1 | Bereken de schatting |
-- | 2 | Bereken de schatting |
-- | 3 | Bereken de schatting |
-- | 4 | Bereken de schatting |
-- | 5 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 6 | Bereken de schatting |
-- | 7 | Bereken de schatting |
-- | 8 | Bereken de schatting |
appartement | 9 | Bereken de schatting |
-- | 10 | Bereken de schatting |
-- | 11 | Bereken de schatting |
-- | 12 | Bereken de schatting |
-- | 13 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 49°55'21"N 5°22' 33"O |
Bouwjaar | 2000 |
Verdiepingen | 1 |
Verdieping | 1 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 7 |
Gebouwen binnen de 500m | 174 |
Afstand tot de straat | 314m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot treinsporen | 102m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Libramont Centre Nord-Clinique beoordelen?