Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 49,6m |
Grondoppervlakte | 522m2 |
Breedte perceel | 72m |
Diepte perceel | 98m |
Coördinaten | 50°35'46"N 4°21' 23"O |
Bouwjaar | 2025 |
Verdiepingen | 1 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 18 |
Afstand tot de straat | 22m |
Gunstig zicht | Ver |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Zoning beoordelen?