Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 13,1m |
Grondoppervlakte | 5.101m2 |
Breedte perceel | 82m |
Diepte perceel | 62m |
Geschatte tuinoppervlakte | 4.891m2 |
Coördinaten | 50°39'28"N 5°32' 9"O |
Bouwjaar | 2025 |
Verdiepingen | 2 |
Verdieping | 3 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 17 |
Gebouwen binnen de 500m | 615 |
Afstand tot de straat | 6m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 467m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Haut-Douy beoordelen?