Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 11,6m |
Grondoppervlakte | 2.416m2 |
Breedte perceel | 21m |
Diepte perceel | 23m |
Geschatte tuinoppervlakte | 417m2 |
Coördinaten | 50°32'42"N 5°15' 8"O |
Bouwjaar | 1934 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 6 |
Gebouwen binnen de 500m | 92 |
Afstand tot de straat | 3m |
Gunstig zicht | Ja |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Les Paturages-Centre beoordelen?