Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 2 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 4m |
Grondoppervlakte | 60m2 |
Breedte perceel | 3,9m |
Diepte perceel | 18m |
Coördinaten | 50°35'58"N 5°30' 41"O |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 26 |
Gebouwen binnen de 500m | 610 |
Afstand tot de straat | 0m |
Gunstig zicht | Nee |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Lize Est beoordelen?