Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°40'3"N 5°5' 12"O |
Bouwjaar | 2024 |
Verdiepingen | 2 |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 10 |
Gebouwen binnen de 500m | 128 |
Afstand tot de straat | 107m |
Gunstig zicht | Ja |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Hannut Station Est beoordelen?