Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0011 | Bereken de schatting |
-- | 0012 | Bereken de schatting |
-- | 0013 | Bereken de schatting |
-- | 0021 | Bereken de schatting |
-- | 0022 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 0023 | Bereken de schatting |
-- | 0031 | Bereken de schatting |
-- | 0032 | Bereken de schatting |
-- | 0033 | Bereken de schatting |
-- | 0041 | Bereken de schatting |
-- | 0042 | Bereken de schatting |
-- | 0043 | Bereken de schatting |
-- | 0051 | Bereken de schatting |
appartement | 0052 | Bereken de schatting |
-- | 0053 | Bereken de schatting |
-- | 0061 | Bereken de schatting |
-- | 0062 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 11m |
Grondoppervlakte | 2.589m2 |
Breedte perceel | 49m |
Diepte perceel | 51m |
Coördinaten | 50°37'49"N 5°36' 46"O |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 17 |
Gebouwen binnen de 500m | 285 |
Afstand tot de straat | 336m |
Gunstig zicht | Ja |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Bassins beoordelen?