Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 1 | Bereken de schatting |
-- | 2 | Bereken de schatting |
-- | 3 | Bereken de schatting |
-- | 4 | Bereken de schatting |
-- | 5 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 6 | Bereken de schatting |
-- | 7 | Bereken de schatting |
-- | 8 | Bereken de schatting |
-- | 9 | Bereken de schatting |
-- | 10 | Bereken de schatting |
-- | 11 | Bereken de schatting |
-- | 12 | Bereken de schatting |
-- | 13 | Bereken de schatting |
-- | 14 | Bereken de schatting |
-- | 15 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 28,5m |
Grondoppervlakte | 2.471m2 |
Breedte perceel | 38m |
Diepte perceel | 66m |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.760m2 |
Coördinaten | 50°36'55"N 4°8' 16"O |
Verdieping | 3 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 6 |
Gebouwen binnen de 500m | 257 |
Afstand tot de straat | 6m |
Gunstig zicht | Ver |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Cabu beoordelen?