Type pand | Investeringspand |
Grondoppervlakte | 2.695m2 |
Breedte perceel | 19m |
Diepte perceel | 51m |
Coördinaten | 50°20'36"N 3°58' 13"O |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een minder dan gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 9 |
Afstand tot de straat | 757m |
Gunstig zicht | Zeer ver |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Havay-Habitations Dispersees beoordelen?