Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0002 | Bereken de schatting |
-- | 0003 | Bereken de schatting |
-- | 0004 | Bereken de schatting |
-- | 0005 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 0006 | Bereken de schatting |
-- | 0007 | Bereken de schatting |
-- | 0101 | Bereken de schatting |
huis | 0102 | Bereken de schatting |
-- | 0103 | Bereken de schatting |
-- | 0104 | Bereken de schatting |
-- | 0105 | Bereken de schatting |
-- | 0106 | Bereken de schatting |
-- | 0107 | Bereken de schatting |
-- | 0201 | Bereken de schatting |
-- | 0202 | Bereken de schatting |
appartement | 0203 | Bereken de schatting |
-- | 0204 | Bereken de schatting |
-- | 0205 | Bereken de schatting |
-- | 0206 | Bereken de schatting |
-- | 0207 | Bereken de schatting |
-- | 0301 | Bereken de schatting |
appartement | 0302 | Bereken de schatting |
-- | 0303 | Bereken de schatting |
-- | 0304 | Bereken de schatting |
-- | 0305 | Bereken de schatting |
-- | 0306 | Bereken de schatting |
-- | 0307 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Grondoppervlakte | 73m2 |
Coördinaten | 51°7'54"N 2°45' 1"O |
Bouwjaar | 2019 |
Verdiepingen | 3 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebaseerd op 5 beoordelingen
Hoe zou u Nieuwpoort - Middenstad beoordelen?