Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0002 | Bereken de schatting |
-- | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0102 | Bereken de schatting |
-- | 0201 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 0202 | Bereken de schatting |
-- | 0301 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°13'46"N 5°18' 29"O |
Bouwjaar | 2024 |
Verdiepingen | 2 |
Verdieping | 1 |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebaseerd op 7 beoordelingen
Hoe zou u Lommel-Centrum beoordelen?