Type pand | Huis |
Grondoppervlakte | 294m2 |
Breedte perceel | 11m |
Diepte perceel | 27m |
Geschatte tuinoppervlakte | 172m2 |
Coördinaten | 51°1'6"N 4°6' 34"O |
Bouwjaar | 2005 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 11 |
Gebouwen binnen de 500m | 534 |
Afstand tot de straat | 10m |
Gunstig zicht | Ja |