Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0201 | Bereken de schatting |
-- | 0202 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 6,3m |
Coördinaten | 51°7'38"N 3°29' 8"O |
Bouwjaar | 1994 |
Verdiepingen | 3 |
Verdieping | 1 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.