Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 5 | Bereken de schatting |
appartement | 9 | Bereken de schatting |
appartement | 11 | Bereken de schatting |
appartement | 13 | Bereken de schatting |
appartement | 15 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
huis | 17 | Bereken de schatting |
appartement | 19 | Bereken de schatting |
appartement | 23 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Geschatte tuinoppervlakte | 647m2 |
Coördinaten | 51°3'35"N 3°41' 31"O |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 22 |
Gebouwen binnen de 500m | 645 |
Afstand tot de straat | 11m |
Gunstig zicht | Nee |
Gebaseerd op 23 beoordelingen
Hoe zou u Brugse Poort beoordelen?