| Type | Unit | Schatting |
|---|---|---|
| appartement | 001 | Bereken de schatting |
| appartement | 001 | Bereken de schatting |
| appartement | 002 | Bereken de schatting |
| appartement | 002 | Bereken de schatting |
| appartement | 003 | Bereken de schatting |
| Bekijk meer | ||
| appartement | 003 | Bereken de schatting |
| appartement | 004 | Bereken de schatting |
| appartement | 004 | Bereken de schatting |
| appartement | 005 | Bereken de schatting |
| appartement | 005 | Bereken de schatting |
| appartement | 006 | Bereken de schatting |
| appartement | 006 | Bereken de schatting |
| Type pand | Appartement |
| Coördinaten | 51°10'53"N 4°14' 25"O |
| Bebouwing | Halfopen |
| Ruimtelijke ordening | Woongebied |
| Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
| Gebouwen binnen de 100m | 8 |
| Gebouwen binnen de 500m | 323 |
| Afstand tot de straat | 10m |
| Gunstig zicht | Ja |
Gebaseerd op 5 beoordelingen
Hoe zou u Haasdonk-Kern beoordelen?