Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0002 | Bereken de schatting |
-- | 0003 | Bereken de schatting |
-- | 0004 | Bereken de schatting |
-- | 0101 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 0102 | Bereken de schatting |
-- | 0103 | Bereken de schatting |
-- | 0104 | Bereken de schatting |
-- | 0105 | Bereken de schatting |
-- | 0106 | Bereken de schatting |
-- | 0107 | Bereken de schatting |
-- | 0108 | Bereken de schatting |
-- | 0109 | Bereken de schatting |
-- | 0201 | Bereken de schatting |
-- | 0202 | Bereken de schatting |
-- | 0203 | Bereken de schatting |
-- | 0204 | Bereken de schatting |
-- | 0205 | Bereken de schatting |
-- | 0206 | Bereken de schatting |
-- | 0207 | Bereken de schatting |
-- | 0208 | Bereken de schatting |
-- | 0209 | Bereken de schatting |
-- | 0301 | Bereken de schatting |
-- | 0302 | Bereken de schatting |
-- | 0303 | Bereken de schatting |
-- | 0304 | Bereken de schatting |
-- | 0305 | Bereken de schatting |
-- | 0306 | Bereken de schatting |
-- | 0307 | Bereken de schatting |
-- | 0308 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°3'24"N 4°21' 30"O |
Bouwjaar | 2019 |
Verdiepingen | 3 |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Willebroek-Centrum-Zuid beoordelen?