Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 3 | Bereken de schatting |
appartement | 4 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 9,2m |
Grondoppervlakte | 207m2 |
Breedte perceel | 9,2m |
Diepte perceel | 31m |
Geschatte tuinoppervlakte | 16m2 |
Coördinaten | 50°54'45"N 3°55' 3"O |
Bouwjaar | 2024 |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 6 |
Gebouwen binnen de 500m | 152 |
Afstand tot de straat | 5m |
Gunstig zicht | Ja |