Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
handelspand | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 3 | Bereken de schatting |
huis | 4 | Bereken de schatting |
huis | 5 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 6 | Bereken de schatting |
appartement | 7 | Bereken de schatting |
appartement | 8 | Bereken de schatting |
appartement | 9 | Bereken de schatting |
huis | 10 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Breedte perceel | 14m |
Diepte perceel | 26m |
Coördinaten | 51°2'55"N 5°13' 18"O |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 21 |
Gebouwen binnen de 500m | 279 |
Afstand tot de straat | 3m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 440m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Beringen-Centrum beoordelen?