Type pand | Grond |
Grondoppervlakte | 279m2 |
Breedte perceel | 29m |
Diepte perceel | 38m |
Geschatte tuinoppervlakte | 956m2 |
Coördinaten | 50°55'59"N 3°28' 2"O |
Bouwjaar | 1995 |
Verdiepingen | 3 |
Bebouwing | Halfopen |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 7 |
Gebouwen binnen de 500m | 216 |
Afstand tot de straat | 10m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 452m |