Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 9m |
Grondoppervlakte | 253m2 |
Breedte perceel | 22m |
Diepte perceel | 11m |
Geschatte tuinoppervlakte | 224m2 |
Coördinaten | 50°50'51"N 4°35' 31"O |
Bouwjaar | 1996 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 10 |
Gebouwen binnen de 500m | 152 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Ja |