Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0002 | Bereken de schatting |
-- | 0003 | Bereken de schatting |
-- | 0011 | Bereken de schatting |
-- | 0012 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 0013 | Bereken de schatting |
-- | 0014 | Bereken de schatting |
-- | 0021 | Bereken de schatting |
-- | 0022 | Bereken de schatting |
-- | 0023 | Bereken de schatting |
-- | 0024 | Bereken de schatting |
-- | 0031 | Bereken de schatting |
-- | 0032 | Bereken de schatting |
-- | 0033 | Bereken de schatting |
-- | 0041 | Bereken de schatting |
-- | 0042 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Grondoppervlakte | 59m2 |
Coördinaten | 51°10'18"N 4°26' 8"O |
Bouwjaar | 2024 |
Bebouwing | Gesloten |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Rozenhof beoordelen?