Type pand | Huis |
Grondoppervlakte | 967m2 |
Breedte perceel | 30m |
Diepte perceel | 65m |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.774m2 |
Coördinaten | 51°0'9"N 4°0' 58"O |
Verdiepingen | 3 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 8 |
Gebouwen binnen de 500m | 92 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Ver |
Afstand tot treinsporen | 178m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Schoonaarde-Centrum beoordelen?