Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 00/1 | Bereken de schatting |
-- | 00/2 | Bereken de schatting |
-- | 00/3 | Bereken de schatting |
appartement | 01/1 | Bereken de schatting |
appartement | 01/2 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 01/3 | Bereken de schatting |
appartement | 02/1 | Bereken de schatting |
appartement | 02/2 | Bereken de schatting |
appartement | 03/1 | Bereken de schatting |
appartement | 03/2 | Bereken de schatting |
appartement | 03/3 | Bereken de schatting |
appartement | 04/1 | Bereken de schatting |
appartement | 04/2 | Bereken de schatting |
appartement | 04/3 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Breedte perceel | 73m |
Diepte perceel | 94m |
Coördinaten | 50°56'31"N 4°26' 21"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een slechte mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 2 |
Gebouwen binnen de 500m | 148 |
Afstand tot de straat | 15m |
Gebaseerd op 11 beoordelingen
Hoe zou u Far West (Centrum) beoordelen?