Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 00/1 | Bereken de schatting |
-- | 01/1 | Bereken de schatting |
-- | 01/2 | Bereken de schatting |
-- | 01/3 | Bereken de schatting |
-- | 02/1 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 02/2 | Bereken de schatting |
-- | 02/3 | Bereken de schatting |
-- | 03/1 | Bereken de schatting |
-- | 03/2 | Bereken de schatting |
-- | 03/3 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°55'23"N 4°25' 16"O |
Bouwjaar | 2023 |
Verdiepingen | 5 |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Broek (Centrum) beoordelen?