Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 1 | Bereken de schatting |
-- | 1-1 | Bereken de schatting |
-- | 1-2 | Bereken de schatting |
-- | 1-3 | Bereken de schatting |
-- | 1-4 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 2 | Bereken de schatting |
-- | 2-1 | Bereken de schatting |
-- | 2-2 | Bereken de schatting |
-- | 2-3 | Bereken de schatting |
-- | 2-4 | Bereken de schatting |
-- | 3 | Bereken de schatting |
-- | 3-1 | Bereken de schatting |
-- | 3-2 | Bereken de schatting |
-- | 3-3 | Bereken de schatting |
-- | 4-1 | Bereken de schatting |
-- | 4-2 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°1'37"N 5°22' 21"O |
Bouwjaar | 2024 |
Verdiepingen | 2 |
Verdieping | 2 |
Ruimtelijke ordening | Industrieel vastgoed |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Industriepark - Centrum-Zuid beoordelen?