Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 4,5m |
Grondoppervlakte | 1m2 |
Breedte perceel | 8,9m |
Diepte perceel | 17m |
Geschatte tuinoppervlakte | 15m2 |
Coördinaten | 50°48'35"N 4°55' 54"O |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 32 |
Gebouwen binnen de 500m | 610 |
Afstand tot de straat | 5m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 232m |
Afstand tot treinsporen | 449m |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Kliniek beoordelen?